Skocz do zawartości

Polecane posty

Ale ja nadal nie mogę tego pojąć jak OVH było/będzie w stanie oferować opcje serwerków dedykowanych z ochroną DDoS w takich cenach. Ja doświadczenia mam niewiele ale byłem już klientem dwóch lub trzech firm oferujących taniutkie hostingi i serwery VPS i źle wspominam rozwiązania w tak niskich kwotach a w żadnych z w/w przypadków nie było mowy o serwerze dedykowanym. Mało tego niektóre firmy liczące sobie pełną kwotę za dedyka w Polsce mają do zaoferowania znacznie mniej niż OVH.

 

Oj poczytaj wątek/forum. Było już wiele razy czemu ich stać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Miał ktoś problemy z serwerami pocztowymi u nich ? bo nasze maile nieustanie i na większości skrzynek oznaczne są jako spam

Masz ustawiony odpowiedni PTR dla swojego IP? To samo dla IPv6, bo Gmail na przykład swobodnie działa po IPv6.

 

Dodałeś wpisy SPF? Masz MXy dla domeny, z której wysyłasz? Najlepiej na tym samym serwerze/IP. Podpisujesz maile DKIM?

 

Sprawdziłeś, czy Twoje IP nie jest na jakiejś blackliście? Co mówi raport, jak wyślesz tutaj maila?

 

Ja mam serwer pocztowy w OVH. Czasem trafiam do spamu szczególnie w Outlook.com/Hotmmail/MSmail czy jak oni się tam teraz nazywają, ale generalnie działa poprawnie. Chociaż dużo nie wysyłam, bo to tylko tak, prywatnie.

 

Ale ja nadal nie mogę tego pojąć jak OVH było/będzie w stanie oferować opcje serwerków dedykowanych z ochroną DDoS w takich cenach.

Własny, zaprojektowany specjalnie pod tani hosting, sprzęt, duża skala i wypracowane procedury obsługi takiej masówki. Do tego ponoć tania energia elektryczna w tym regionie, gdzie postawili nowe DC, i anty-ddos pewnie gdzieś na brzegach ich sieci, czyli nie oddzielnie dla każdego serwera. Dlatego każdy obowiązkowo musi go kupić.

 

Zobaczymy. Ja kebaba przedłużyłem na rok z góry, bo działa rewelacyjnie.

Edytowano przez spindritf (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

A oczekiwałeś, że będą w stanie przewidzieć choćby częściowo popyt przy tak budżetowych cenach? To jest nierealne, a jeśli potrafisz, to zgłoś się do kilku korporacji, chętnie przyjmą Cię z otwartymi rękoma.

 

Faktycznie trzeba byc wybitnym fachowcem, aby nie przewidzieć (przy tej znajomości marki OVH), że jak będziemy sprzedawać coś prawie jak za darmo to będzie na to duży popyt.

 

Trzeba być jednak geniuszem aby nie wpaść na to, że klienci którzy płacili wcześniej dużo więcej będą chciali zmienić usługi na dużo tańsze ...

Edytowano przez vilgefortz (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie trzeba byc wybitnym fachowcem, aby nie przewidzieć (przy tej znajomości marki OVH), że jak będziemy sprzedawać coś prawie jak za darmo to będzie na to duży popyt.

 

Trzeba być jednak geniuszem aby nie wpaść na to, że klienci którzy płacili wcześniej dużo więcej będą chciali zmienić usługi na dużo tańsze ...

 

Znowu wróżysz z kuli? ;) Skąd wiesz na jaki popyt oni przewidzieli i na jaki byli przygotowani? Skąd wiesz jaki był/jest realny popyt na te usługi? O ile machnęli się w swoich obliczeniach? Potrafisz podać jakieś liczby? Bo jak na razie to tylko takie frywolne dywagacje z Twojej strony.

 

Piszesz tak, jak by to było dołożenie kilku serwerów do szafy, czy też kilku szaf, a to jednak "troszeczkę" większa skala.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Znowu wróżysz z kuli? ;) Skąd wiesz na jaki popyt oni przewidzieli i na jaki byli przygotowani? Skąd wiesz jaki był/jest realny popyt na te usługi? O ile machnęli się w swoich obliczeniach? Potrafisz podać jakieś liczby? Bo jak na razie to tylko takie frywolne dywagacje z Twojej strony.

 

Piszesz tak, jak by to było dołożenie kilku serwerów do szafy, czy też kilku szaf, a to jednak "troszeczkę" większa skala.

 

Poczytaj twita olesa tam pisał o tym wszystkim

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W tym roku zostały mi tylko 2 rzeczy, na które czekam najbardziej. Święta i nowa oferta OVH.

 

A mój poprzedni post już nieaktualny, znalazłem test oferty KS 2G:

http://serverbear.com/benchmark/2013/07/26/vVmtcZYio46LZGpf

Ale chyba już nikomu się nie przyda, bo wątpię jakby wznowili tą ofertę, bo sam bym kupił z 5 sztuk.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam
Czy zauwazyliscie moze ze osoby korzystajace z waszych dedykow w ovh m.in Vectra, Multimedia, UCP, Chello, czasem Play, maja lagi? Dziwne, bo neostrada i wszyscy klienci ktorzy maja dedyki w ovh nie maja problemow, czy to jakas wieksza awaria, czy cos?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj wieczorem z warszawskiego UPC co chwila rozłączało mnie z serwerami OVH. Niezależnie od datacenter, GRA, RBX, SBG, wszystko jedno. Teraz jest już chyba trochę lepiej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zgłaszałem to 3 dni temu. Na mojej Netii mam jakieś losowe, nagłe wywrotki sieci. Trwają chwilę i wszystko powraca do normy. Mają tak wszyscy moi użytkownicy.
Konsultant zaproponował wyłączenie Anty-DDoS'a - niby pomogło, bo dwa dni był spokój.. Dwie godziny temu zrobiło się to samo. Czekam na odpowiedź od nich w tej sprawie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wlasnie UPC sie sporo skarzy, Multimedia rowniez i Vectra, i jakies tam osiedlowe kablowki. Wszyscy z Neostrada maja wporzadku pingi bez lagow.

 

A jak sie wylacza ten anti ddos?

Edytowano przez poppe (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość patrys

Nie da się ukryć, że dziś wieczorem były lagi w OVH przynajmniej z UPC.

Ostatnio też podobnie z UPC działa Leaseweb...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czy to o to chodzi Avatat, http://www.ovh.pl/anti-ddos/panel-klienta.xml ??

 

Zalogowalem sie tam (stary - nowy panel tylko skin zmieniony), po wybraniu swojego dedyka na dole mam:

 

Blok: xxxxx/32
Adres IP Kraj Rewers Wirtualny MAC Filtrowanie Firewall xxxx Automatyczny Brak konfiguracji

I niby mam ustawione, na "nie wymuszone filtorwanie"

 

to mam wlaczony ten antiddos czy jak?

 

 

@up wlasnie, upc sie glownie skarzy, ale nie tylko, jak pisalem Vectra, Multimedia, Play Mobile, Neanet, i tegu typu sieci.

Edytowano przez poppe (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie tylko z UPC. Ode mnie z serwerowni zabbix kilkukrotnie w ciągu godziny stwierdził, że serwer klienta leży. Chociaż na innych monitorowanych maszynach nic nie zgłosił.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No to czy jest to wina tego AntiDDosa, czy jakas awaria ovh/operatora?

 

Chyba taki wykres WIN MTR pingowany serwer przez uzytkownika ktory ma problem z moim serwerem w OVh (lagi), wynik:

|                                      WinMTR statistics                                   ||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last ||------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------||                   No response from host -  100 |  620 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  620 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  619 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  619 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  619 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  619 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                       MOJADREsXXXX.ovh.net -   10 |  619 |  560 |   35 |   36 |   45 |   36 ||________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------||                                      WinMTR statistics                                   ||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last ||------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                   No response from host -  100 |  274 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 ||                       xxxxxx.ovh.net -    5 |  273 |  262 |   38 |   47 |   96 |   40 ||________________________________________________|______|______|______|______|______|______|   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider   |------------------------------------------------------------------------------------------||                                      WinMTR statistics                                   ||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last ||------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------||                             192.168.1.1 -    0 |  356 |  356 |    1 |    4 |  330 |    1 ||                              10.213.0.1 -    0 |  356 |  356 |    5 |   10 |  361 |    8 ||            89-75-16-161.infra.chello.pl -    0 |  356 |  356 |    5 |   12 |  105 |   52 ||                           84.116.252.37 -   13 |  241 |  212 |   10 |   24 |   87 |   19 ||                          84.116.136.137 -    1 |  348 |  346 |   10 |   27 |  139 |   33 ||                          84.116.132.194 -    3 |  328 |  321 |   10 |   40 |  273 |   32 ||                          fra-5-6k.de.eu -   52 |  117 |   57 |    0 |   44 |  102 |   35 ||                         rbx-g2-a9.fr.eu -    5 |  300 |  285 |    0 |   45 |  321 |   40 ||                         vss-9b-6k.fr.eu -   27 |  176 |  130 |    0 |   60 |  398 |   43 ||                       xxxxx.ovh.net -    5 |  300 |  285 |    0 |   43 |  307 |   39 ||________________________________________________|______|______|______|______|______|______|   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 |------------------------------------------------------------------------------------------||                                      WinMTR statistics                                   ||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last ||------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------||                             192.168.0.1 -    6 |  192 |  182 |    0 |    2 |  107 |    0 ||           89-77-102-1.dynamic.chello.pl -    7 |  194 |  182 |    0 |   11 |   30 |    9 ||             89-75-10-65.infra.chello.pl -    9 |  200 |  182 |    0 |   13 |   64 |   13 ||                           84.116.252.82 -    4 |  189 |  182 |   15 |   34 |  133 |   38 ||                           84.116.252.41 -    7 |  163 |  152 |    0 |   31 |   83 |   34 ||                          84.116.135.225 -    9 |  195 |  178 |    0 |   35 |  111 |   34 ||                          var-1-6k.pl.eu -   10 |  168 |  152 |    0 |   37 |  225 |   34 ||                          ams-5-6k.nl.eu -   65 |   57 |   20 |    0 |   46 |  110 |  110 ||                         rbx-g2-a9.fr.eu -   24 |  146 |  112 |    0 |   48 |   94 |   43 ||                         vss-9a-6k.fr.eu -   27 |  125 |   92 |    0 |   65 |  314 |   96 ||                       xxxx.ovh.net -   25 |  148 |  112 |    0 |   47 |  130 |   43 ||________________________________________________|______|______|______|______|______|______|   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

To chyba nie jest normalne? :)

Edytowano przez poppe (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz ustawione na nie wymuszone to jest OK. Więcej info o AntyDDoS'ie masz w temacie: http://www.webhostingtalk.pl/topic/45080-ovh-anty-ddos/

Ciekawe co na to OVH odpowie..

 

WinMTR z Netii:

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.2.1 -    0 |   28 |   28 |    2 |    3 |   13 |    2 |
|                               ONEOFFICE -    0 |   28 |   28 |    3 |    6 |   26 |    4 |
|                  Krakow-bras2.inetia.pl -    0 |   28 |   28 |   17 |   22 |   66 |   22 |
|     KrakH001RT10-KrakH001RT09.inetia.pl -    0 |   28 |   28 |   18 |   22 |   36 |   20 |
|     KrakH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -    0 |   28 |   28 |   24 |   26 |   30 |   28 |
|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    0 |   28 |   28 |   22 |   87 |  195 |   79 |
|                          var-5-6k.pl.eu -   19 |   16 |   13 |   21 |   28 |   62 |   21 |
|                          fra-1-6k.de.eu -   63 |    8 |    3 |   42 |   44 |   47 |   42 |
|                         sbg-g1-a9.fr.eu -    0 |   28 |   28 |   45 |   46 |   48 |   47 |
|                  vac2-0-a9.fr.eu.vaccum -    0 |   28 |   28 |   46 |   47 |   52 |   46 |
|                vac2-1-n7.fr.eu.firewall -    0 |   28 |   28 |   45 |   46 |   51 |   46 |
|                         vac2-2-n7.fr.eu -    0 |   28 |   28 |   45 |   48 |   65 |   45 |
|                         vac2-3-n7.qc.ca -    0 |   28 |   28 |   45 |   47 |   57 |   46 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            s1.avatat.pl -    0 |   28 |   28 |   58 |   61 |   71 |   61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Z Neostrady:

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     unia.uniazam.edu.pl -    0 |   22 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             bur121.internetdsl.tpnet.pl -    0 |   22 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   lub-ru2.idsl.tpnet.pl -    0 |   23 |   23 |   22 |   31 |   77 |   63 |
|                         war-r2.tpnet.pl -    0 |   23 |   23 |   23 |   35 |   92 |   48 |
|bundle-ether5.ffttr1.frankfurtammain.opentransit.net -    0 |   23 |   23 |   24 |   36 |   79 |   62 |
|bundle-ether5.ffttr1.frankfurtammain.opentransit.net -    0 |   22 |   22 |   45 |   50 |   79 |   48 |
|                          fra-5-6k.fr.eu -   14 |   15 |   13 |   47 |   54 |   77 |   50 |
|                         sbg-g2-a9.fr.eu -    0 |   23 |   23 |   51 |   58 |  105 |   90 |
|                  vac2-0-a9.fr.eu.vaccum -    0 |   23 |   23 |   52 |   60 |   94 |   59 |
|                vac2-1-n7.fr.eu.firewall -    0 |   23 |   23 |   51 |   58 |   93 |   54 |
|                         vac2-2-n7.fr.eu -    0 |   23 |   23 |   51 |   60 |   94 |   63 |
|                         vac2-3-n7.qc.ca -    0 |   22 |   22 |   50 |   59 |   95 |   52 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            s1.avatat.pl -    0 |   22 |   22 |   65 |   70 |   88 |   72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Edytowano przez Avatat (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No mam na nie wymuszone, tak wiec myslem ze to wina antiddos, ale jak mam na nie wymuszone to nie wiem, pewnie ovh daje d...

 

Szkoda ze support napisal mi zewszystko ok, a wkleilem il logi win mtr o.0, a oni mi wkleili wyniki mojego serwera ze stronki http://cloudmonitor.ca.com/en/ping.php i mowia ze jest ok, fajnie ale tam jest jeden router Warsaw w Polsce, to nic dziwnego ze mowia ze jest ok o.O

 

@Avatat a tobie co odpisali?

Edytowano przez poppe (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak ktoś pilnie potrzebuje dedyka OVH mogę odstapić mSP 2013 w SBG opłacony do 02/12/2013 r.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Pokuć

W zasadzie to się na tym nie znam, ale czy przyczyną dziadowskiego działania poprzez łącza UPC może być to iż UPC wysyła sygnał po niższych kosztach co odbija się na jakości ? Kiedyś chyba Sponsi pisał że tracert z Polski na zachód szedł przez wschodnie wybrzeże (u mnie z GDA do Londynu szło dodatkowo przez zachodnie wybrzeże)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W zasadzie to się na tym nie znam, ale czy przyczyną dziadowskiego działania poprzez łącza UPC może być to iż UPC wysyła sygnał po niższych kosztach co odbija się na jakości

 

A widać potwierdzenie tej teorii na tracert?

  • Upvote 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Paweł, czyli jakość większości operatorów spadła ot tak z dnia na dzień? Jeszcze 5 dni temu było wszystko OK..

Poppe, odpisali mi:

 

Jeśli problem występuje po stronie sieci, również przy wyłączonym systemi antyddos, proszę o informacje zwrotną zainicjuję dla Państwa zgłoszenie o awarii, w którym wskażą Państwo problem z działaniem sieci.

Wczoraj odpisałem, że problem nadal występuje, pomimo wyłączonego anty-DDoS'a. Odpowiedzi póki co brak.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Pokuć

Nie wiem co jest ale próbowałem parę godzin temu zrobić tracert do ovh.com i zatrzymało mi się na aorta-net. Dalej był już tylko przekroczony limit czasu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

OVH na swoich serwerach (czy to obsługujących hosting, czy to ich stronę firmową, czy panel billingowy) dosyć skutecznie tnie protokół ICMP. Żeby zrobić traceroute użyj hosta ping.ovh.net

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Pokuć
Śledzenie trasy do ping.ovh.net [213.186.33.13]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:

  1     *        *        *     Upłynął limit czasu żądania.
  2    31 ms     8 ms     7 ms  89-75-16-161.infra.chello.pl [89.75.16.161]
  3     *        *       12 ms  84.116.252.37
  4    12 ms    13 ms    11 ms  pl-waw05a-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.135.234]

  5    12 ms     *       15 ms  var-1-6k.pl.eu [213.251.130.69]
  6     *       13 ms     *     var-5-6k.pl.eu [178.33.100.158]
  7    35 ms     *        *     fra-5-6k.fr.eu [91.121.131.69]
  8    36 ms    37 ms    35 ms  sbg-g2-a9.fr.eu [91.121.128.125]
  9    45 ms    41 ms    43 ms  th2-g1-a9.fr.eu [213.251.128.1]
 10    43 ms     *       44 ms  p19-2-6k.fr.eu [213.186.32.150]
 11     *      211 ms   235 ms  p19-55-6k.fr.eu [94.23.122.194]
 12    42 ms    43 ms    43 ms  ping.ovh.net [213.186.33.13]

Śledzenie zakończone.

Coś słabo...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×