Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
lord101

Proszę o sprawdzenie SMARTA HDD

Polecane posty

Jeśli ktoś może to niech popatrzy w SMARTA dysku bo ja nie wiem jak to rozczytać. Co jakiś czas wywala bluescreen, obstawiam ze to dysk ;)

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 © 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Enterprise SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/08/08 14:31:12

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D ATA Device
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- ST380013AS ATA Device
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST380013AS : 80,0 GB [0/5/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST380013AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST380013AS
Firmware : 3.18
Serial Number : 3JV8BWFL
Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 14240 godzin
Power On Count : 2155
Temparature : 51 C (123 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _50 _47 __6 00000662B3F7 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _98 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 _20 000000000016 Ilość cykli start/stop
05 _98 _98 _36 000000000077 Ilość realokowanych sektorów
07 _87 _60 _30 00001C6A8823 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _84 _84 __0 0000000037A0 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _98 _98 _20 00000000086B Llość skończonych operacji start/stop
C2 _51 _55 __0 000000000033 Temperatury dysku (ogólna)
C3 _50 _47 __0 00000662B3F7 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000001 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000001 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 __1 __0 0000000011E8 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
CA 100 253 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 334A 5638 4257 464C 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 332E 3138 2020 2020 5354 3338 3030
030: 3133 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 0000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0000
080: 007E 001B 346B 7D01 4003 3469 3C01 4003 407F 0000
090: 0000 FEFE 0000 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 F8B0
130: 0950 F8B0 0950 2020 0002 42B6 8000 008A 3C06 3C0A
140: FFFF 07C6 0100 0800 0FF0 1000 0002 0030 0000 0000
150: 0000 FE06 0000 0002 0050 008A 954F 0000 0021 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 32 2F F7 B3 62 06 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 16
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 62 62 77 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 23 88 6A 1C 00 00 00 09 32
040: 00 54 54 A0 37 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 6B 08 00 00 00
060: 00 00 C2 22 00 33 37 33 00 00 00 00 00 00 C3 1A
070: 00 32 2F F7 B3 62 06 00 00 00 C5 12 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 01 00 00 00 00
090: 00 00 C7 3E 00 C8 01 E8 11 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 C9 3C 00 06 03 02 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 22 45 25 01 00 00 00 00
1A0: 00 00 60 11 EA 5B 51 02 00 00 01 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 22 45 25 01 00 00 FF FF 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Skoro masz BSODy, to dlaczego nie sprawdzisz bezpośrednio ich przyczyn z dumpów które Windows wtedy robi?

sprawdziłem i mówi o awarii sprzętowej, a przy włączaniu komputera pojawia się komunikat związany z dyskiem. Nie miałem czasu dokładnie sprawdzać, ale mam zdjęcia komunikatów.

 

Że tak powiem dzieje się to dopiero od dziś.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×