Skocz do zawartości
SanKen

Netia -> Atman.pl wzrost pingów w godzinach popołudniowych

Polecane posty

Witam czy ktoś zauważył taki problem ? Od jakiegoś czasu ping w godzinach popołudniowych wzrasta mi o kolejne 10-20ms...

Tylko kierunek atman.pl

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|									  WinMTR statistics								   |
|					   Host			  -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|								10.0.0.1 -	0 |  117 |  117 |	0 |	1 |	2 |	2 |
|				  Bedzin-bras1.inetia.pl -	0 |  116 |  116 |   11 |   13 |   32 |   12 |
|						  83.238.251.174 -	0 |  116 |  116 |   13 |   15 |   39 |   14 |
|	 JawoH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -	0 |  116 |  116 |   18 |   21 |   31 |   19 |
|	 WarsH002RT22-WarsC001RT06.inetia.pl -	0 |  116 |  116 |   19 |   21 |   29 |   21 |
|					   do-netia.atman.pl -	5 |  116 |  111 |   27 |   33 |  120 |   31 |
|	lt-9-3-0-7.r7.isp-r7.poland.atman.pl -	5 |  116 |  111 |   26 |   31 |   60 |   27 |
|	ge-3-0-0-3990.r2.isp-r7.isp.atman.pl -	6 |  116 |  110 |   26 |   30 |   33 |   31 |
|				   No response from host -  100 |  116 |	0 |	0 |	0 |	0 |   24 |
|					 gate-vpn.atm.com.pl -	7 |  116 |  109 |   26 |   31 |   65 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______

 

  1	<1 ms	 1 ms	<1 ms  10.0.0.1
 2	12 ms	11 ms	12 ms  Bedzin-bras1.inetia.pl [195.114.190.59]
 3	14 ms	15 ms	14 ms  83.238.251.174
 4	21 ms	19 ms	22 ms  JawoH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl [83.238.251.46]
 5	19 ms	20 ms	21 ms  WarsH002RT22-WarsC001RT06.inetia.pl [83.238.250.5]
 6	31 ms	30 ms	29 ms  do-netia.atman.pl [194.153.134.237]
 7	30 ms	29 ms	29 ms  lt-9-3-0-7.r7.isp-r7.poland.atman.pl [85.232.232.65]
 8	31 ms	30 ms	29 ms  ge-3-0-0-3990.r2.isp-r7.isp.atman.pl [217.17.32.2]
 9	31 ms	31 ms	29 ms  atmsa.atm.com.pl [46.229.147.124]
10	31 ms	32 ms	31 ms  gate-vpn.atm.com.pl [217.17.35.8]

 

  1	<1 ms	 1 ms	<1 ms  10.0.0.1
 2	12 ms	13 ms	11 ms  Bedzin-bras1.inetia.pl [195.114.190.59]
 3	14 ms	15 ms	14 ms  83.238.248.125
 4	19 ms	19 ms	23 ms  WarsC001RT06-WarsH002RT22.inetia.pl [83.238.251.98]
 5	21 ms	21 ms	21 ms  WarsH002RT22-WarsB010RT06.inetia.pl [83.238.251.10]
 6	19 ms	18 ms	18 ms  Euro-Transit.plix.pl [195.182.218.157]
 7	19 ms	18 ms	18 ms  193.34.48.86
 8	18 ms	18 ms	18 ms  non-registered.plix.pl [46.28.245.18]

Edytowano przez SanKen (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie. U mnie to samo. Pingi na poziomie 20 ms. Wcześniej i rano dochodzi do max 8. ~200km od Warszawy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaa, wyglada na przepełnienie styku netia | atman albo cos nie daje rady, jutro dowiem sie wiecej jak bedzie mozna dam wam znac co nawala ale znajac atm to nie po tej stronie wina

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wyglada na to ze styk sie wysyca po stronie netii, za malo lacz maja, ostatnio byla jakas promocja na ilosc?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie,ale dodali do oferty internet do 50mb... I coś czuje ze to jest problemem...

 

"Odpowiadając na wiadomość informuję, że zarejestrowałem zgłoszenie o nazwie <nr.zgloszenia>,na podstawie którego będzie sprawdzona topologia routingowa. Do zgłoszenia zamieściłem wynik pomiaru z WinMTR. Potwierdzenie usunięcia usterki otrzyma Pan telefonicznie lub poprzez sms."

 

 

Obstawiać 7dni czy tydzień potrwa naprawa ?

Edytowano przez SanKen (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zalezy, jezeli moga na około to 7 dni, jezeli rur im brakuje to sporo dluzej

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Obstawiać 7dni czy tydzień potrwa naprawa ?

Trudno powiedzieć. Czasem może być 14 dni albo dwa tygodnie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

tak to pomoze z pewnoscia na przytkany styk operatorski

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

tak to pomoze z pewnoscia na przytkany styk operatorski

:lol:

 

Wybaczcie za spam, ale musiałem. Po cięzkim dniu w końcu ktoś mi humor poprawił. :rolleyes:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×