Skocz do zawartości
0700xzc

slaskdatacenter.pl

Polecane posty

Od dłuższego czasy nie działa mi tam serwer dedykowany, ma ktoś tam także jakąś maszynę?

 

 

Z mtr:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  	WinMTR statistics                           		|
|               		Host          	-   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     		192.168.1.1 -	0 |  760 |  760 |	0 |	0 |	5 |	3 |
|         		78.31.138.129.rybnet.pl -	0 |  760 |  760 |	0 |	1 |	4 |	2 |
|         		78.31.136.245.rybnet.pl -	0 |  760 |  760 |	0 |	1 |	5 |	4 |
|         		sitel.ip4.e-poludnie.pl -	0 |  760 |  760 |	2 |   15 |  164 |	4 |
|         		do-livenet.sitel.net.pl -	0 |  760 |  760 |	2 |   15 |  166 |	5 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|           		No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Od dłuższego czasy nie działa mi tam serwer dedykowany, ma ktoś tam także jakąś maszynę?

 

 

Z mtr:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  	WinMTR statistics                       			|
|           			Host          	-   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                 			192.168.1.1 -	0 |  760 |  760 |	0 |	0 |	5 |	3 |
|     			78.31.138.129.rybnet.pl -	0 |  760 |  760 |	0 |	1 |	4 |	2 |
|     			78.31.136.245.rybnet.pl -	0 |  760 |  760 |	0 |	1 |	5 |	4 |
|     			sitel.ip4.e-poludnie.pl -	0 |  760 |  760 |	2 |   15 |  164 |	4 |
|     			do-livenet.sitel.net.pl -	0 |  760 |  760 |	2 |   15 |  166 |	5 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|       			No response from host -  100 |  151 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

 

... już ruszyli, jednak dobrze by wiedzieć, że ktoś jeszcze coś tam trzyma.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja tam mam maszynę kolokowana i nie miałem problemu .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze

Warto podawać pingi/trasy

 

 

Teraz wszystko ok.

 

 

Reply from 178.19.105.222: bytes=32 time=62ms TTL=58

Reply from 178.19.105.222: bytes=32 time=77ms TTL=58

Reply from 178.19.105.222: bytes=32 time=15ms TTL=58

Reply from 178.19.105.222: bytes=32 time=15ms TTL=58

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To nie sprawa Netii, po prostu prądu im zabrakło ;-). Nawet trasy do routingu nie były rozgłaszane.

 

14:14:45 up 7 min, 1 user, load average: 0,06, 0,13, 0,08

 

Drugi serwer jednego z moich klientów jeszcze nie wstał.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hdmagc

Jasne, ze to nie kwestia netii.

Tylko jak może pradu braknąć?

Na wybory w teczkach wynieśli, czy pożyczyli agregat do jakiejś komisji? A moze rope przejeździli.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Agregat.. Nie za te pieniądze, przecież SLDC wychodzi taniej niż OVH, nie wymagajmy cudów.. Ja i tak uważam, że to plus, że naprawiają dzisiaj a nie czekają do poniedziałku do 6 rano jak to bywa np. w różnych niemieckich czy luksemburskich tanich serwerowniach :).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

heh. To nawet ja mam agregat :)

Problemy z łączami są już chyba od wczoraj. Tak jak patryk pisał, routing leżał. Wczoraj twierdzili, że serwer klienta się zawiesił, chociaż trochę w to wątpie, dzisiaj też padł.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wydaje być się to normą u nich.

Z obserwacji klienta wynika, że przez ostatni miesiąc uptimeu mają ledwo co 98,2%, a podawali 99,9% ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Z tego co widzę to coś mają z łączami tym razem - via TP działa, ale providerzy co szli dotychczas przez plixa już nie, jest jakaś alternatywna trasa przez przez MAN Pionier, ale nie działa ;)..

 

Edycja 11:55: o, i wstało.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hdmagc

wstało, wstało...

 

i znowu leży :)

 

normalnie jak w wojsku: padnij, powstań, padnij,powstań, padnij, padnij, padnij.....

Edytowano przez hdmagc (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hdmagc

Leeeeży!

.

4 dni minęły i jakby to było jakby znowu nie leżało.

Regularność padaczek - 4 dni.

Ciekawe co teraz odpiszą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu się



Zaloguj się

×