Skocz do zawartości

strefapc

WHT Pro
  • Zawartość

    619
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    21

Posty napisane przez strefapc


  1. U mnie cały czas przez FR

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | sub231-250.elpos.net - 25 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | 8 |
    | rev-157.atman.pl - 25 | 4 | 3 | 10 | 15 | 23 | 12 |
    | ae1-3989.r5.glo-r7.glo.atman.pl - 25 | 4 | 3 | 15 | 18 | 23 | 15 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | be1-1171.sbg-g2-a9.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 38 | 42 | 51 | 39 |
    | vac2-0b-a9.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 36 | 42 | 53 | 36 |
    | vac2-1-n7.fr.eu.firewall - 25 | 4 | 3 | 35 | 42 | 51 | 35 |
    | vac2-2-n7.fr.eu.tilera - 25 | 4 | 3 | 33 | 41 | 52 | 39 |
    | vac2-3-n7.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 36 | 42 | 53 | 36 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | xxxx - 25 | 4 | 3 | 0 | 65 | 80 | 80 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


  2. Ja mimo wszystko nie mam nic przeciwko przesyłaniu dodatkowych dokumentów. Spójrz na to z innej strony rejestrujesz domenę na siebie, ale dajesz do niej dostęp (przede wszystkim do autoryzowanego adresu e-mail) osobie trzeciej. Kończysz z nią współpracę i teraz bez żadnych wniosków, dokumentów, ta osoba z Twoją domeną robi sobie co chce. Wiem, że to już skrajny przypadek ale zdziwiłbyś się ile razy, o czymś takim słyszałem.

     

    Takie przypadki są bardzo popularne zwłaszcza wśród klientów z obszaru gier, gdzie podkradanie sobie domen jest wręcz nobilitowane.


  3. Umnie tak to wyglada

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 23 | 0 |
    | sub2-192-1.elpos.net - 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 17 | 0 |
    | c73-giga2-int.elpos.net - 0 | 14 | 14 | 1 | 4 | 24 | 1 |
    | rev-157.atman.pl - 0 | 14 | 14 | 3 | 7 | 25 | 3 |
    | ae1-3989.r5.glo-r7.glo.atman.pl - 0 | 14 | 14 | 3 | 5 | 23 | 3 |
    | No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | be100-2.fra-1-a9.de.eu - 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 34 | 24 |
    | be100-1102.var-5-a9.pl.eu - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 46 | 44 |
    | vl1067.waw-g1-a75.routers.ovh.net - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 45 | 45 |
    | No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | nsxxipxxx-0.eu - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 45 | 45 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


  4. Sprzedam projekt hostingu serwerów gier.

     

    Zawartość:

    domena globalna

    panel umożliwiający zarządzanie serwerami gier oraz billingowy z płatnościami sms, psc,online.

     

    Panel obsługuje następujące gry:

    Counter-Strike: 1.6
    Counter-Strike: GO
    Counter-Strike:Source
    Counter-Strike: v34
    Team Fortress 2
    Garrys mod
    Half-Life: Deathmatch
    Day of Defeat: Source
    Left 4 Dead 2
    Minecraft
    Killing Floor
    GTA: Multi Theft Auto
    GTA: S.A. Multiplayer
    GTA: C.R. Multiplayer
    TeamSpeak 3
    Rust

     

    Wystawiam fakturę VAT

     

    Informacje na pw,

    biuro@strefapc.net

    tel. 791168440

    Cena 1500 zł netto

×