Skocz do zawartości

t4t4v4

WHT Pro
  • Zawartość

    373
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    6

Posty napisane przez t4t4v4


  1. Archi, nie wiem czy to pomogło czy nie - minęły dopiero 3 godziny od całkowitego wyłączenia (w moim przypadku) ;)
    Problem pojawił się pięć dni temu, w poniedziałek i wtorek było bezproblemowo. Wczoraj wywaliło dwukrotnie sieć.

    To raczej nie sprawa niewyrabiania zapór, bo nie zauważyłem, żeby czasy odpowiedzi się zwiększyły jakoś znacząco - czkawka polegała na kilkusekundowym padzie łącza.


  2. Poppe, przepraszam. Wprowadziłem Cię w błąd - aby całkowicie wyłączyć usługę Anty-DDoS musisz wrzucić filtrowanie w "Tryb Automatyczny" i dodatkowo wyłączyć zaporę (w tym samym panelu).
    Po całkowitym wyłączeniu usługi, trasa wygląda tak:

    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -    0 |   35 |   35 |    1 |    2 |    4 |    2 |
    |                               ONEOFFICE -    0 |   35 |   35 |    2 |    3 |   19 |    2 |
    |                  Krakow-bras2.inetia.pl -    0 |   35 |   35 |   16 |   41 |  548 |   17 |
    |     KrakH001RT10-KrakH001RT09.inetia.pl -    0 |   35 |   35 |   17 |   24 |   77 |   20 |
    |     KrakH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -    0 |   35 |   35 |   22 |   31 |  106 |  106 |
    |                         rbx-g2-a9.fr.eu -   50 |   10 |    5 |    0 |   31 |   55 |   55 |
    |                          var-5-6k.pl.eu -    4 |   26 |   25 |   21 |   45 |  319 |   36 |
    |                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                         sbg-g1-a9.fr.eu -    0 |   35 |   35 |   46 |   51 |  106 |   53 |
    |                         th2-g1-a9.fr.eu -    0 |   35 |   35 |   51 |   57 |  113 |   61 |
    |                          gsw-2-6k.fr.eu -   16 |   19 |   16 |    0 |   64 |  103 |   63 |
    |                         gsw-g1-a9.fr.eu -    0 |   35 |   35 |   51 |   58 |  113 |   62 |
    |                         gra-g1-a9.fr.eu -    0 |   35 |   35 |   56 |   60 |  121 |   69 |
    |                         gra-3b-6k.fr.eu -   14 |   23 |   20 |   55 |   75 |  339 |   55 |
    |                            s1.avatat.pl -    0 |   35 |   35 |   55 |   61 |  109 |   56 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    

    Może wyłączenie faktycznie w czymś pomoże..
    Polska strona wsparcia technicznego założyła mi ticket w sprawie awarii. Poczekam jeszcze trochę i zobaczę, czy błąd się powtórzy - jeśli tak, to leci odpowiedź na ticket. Jeśli nie, to leci zgłoszenie błędu w usłudze Anty-DDoS na ich grupę mailingową.


  3. Paweł, czyli jakość większości operatorów spadła ot tak z dnia na dzień? Jeszcze 5 dni temu było wszystko OK..

    Poppe, odpisali mi:

     

    Jeśli problem występuje po stronie sieci, również przy wyłączonym systemi antyddos, proszę o informacje zwrotną zainicjuję dla Państwa zgłoszenie o awarii, w którym wskażą Państwo problem z działaniem sieci.

    Wczoraj odpisałem, że problem nadal występuje, pomimo wyłączonego anty-DDoS'a. Odpowiedzi póki co brak.


  4. Jeśli masz ustawione na nie wymuszone to jest OK. Więcej info o AntyDDoS'ie masz w temacie: http://www.webhostingtalk.pl/topic/45080-ovh-anty-ddos/

    Ciekawe co na to OVH odpowie..

     

    WinMTR z Netii:

    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -    0 |   28 |   28 |    2 |    3 |   13 |    2 |
    |                               ONEOFFICE -    0 |   28 |   28 |    3 |    6 |   26 |    4 |
    |                  Krakow-bras2.inetia.pl -    0 |   28 |   28 |   17 |   22 |   66 |   22 |
    |     KrakH001RT10-KrakH001RT09.inetia.pl -    0 |   28 |   28 |   18 |   22 |   36 |   20 |
    |     KrakH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -    0 |   28 |   28 |   24 |   26 |   30 |   28 |
    |                         rbx-g2-a9.fr.eu -    0 |   28 |   28 |   22 |   87 |  195 |   79 |
    |                          var-5-6k.pl.eu -   19 |   16 |   13 |   21 |   28 |   62 |   21 |
    |                          fra-1-6k.de.eu -   63 |    8 |    3 |   42 |   44 |   47 |   42 |
    |                         sbg-g1-a9.fr.eu -    0 |   28 |   28 |   45 |   46 |   48 |   47 |
    |                  vac2-0-a9.fr.eu.vaccum -    0 |   28 |   28 |   46 |   47 |   52 |   46 |
    |                vac2-1-n7.fr.eu.firewall -    0 |   28 |   28 |   45 |   46 |   51 |   46 |
    |                         vac2-2-n7.fr.eu -    0 |   28 |   28 |   45 |   48 |   65 |   45 |
    |                         vac2-3-n7.qc.ca -    0 |   28 |   28 |   45 |   47 |   57 |   46 |
    |                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            s1.avatat.pl -    0 |   28 |   28 |   58 |   61 |   71 |   61 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    

    Z Neostrady:

    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                     unia.uniazam.edu.pl -    0 |   22 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |             bur121.internetdsl.tpnet.pl -    0 |   22 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   lub-ru2.idsl.tpnet.pl -    0 |   23 |   23 |   22 |   31 |   77 |   63 |
    |                         war-r2.tpnet.pl -    0 |   23 |   23 |   23 |   35 |   92 |   48 |
    |bundle-ether5.ffttr1.frankfurtammain.opentransit.net -    0 |   23 |   23 |   24 |   36 |   79 |   62 |
    |bundle-ether5.ffttr1.frankfurtammain.opentransit.net -    0 |   22 |   22 |   45 |   50 |   79 |   48 |
    |                          fra-5-6k.fr.eu -   14 |   15 |   13 |   47 |   54 |   77 |   50 |
    |                         sbg-g2-a9.fr.eu -    0 |   23 |   23 |   51 |   58 |  105 |   90 |
    |                  vac2-0-a9.fr.eu.vaccum -    0 |   23 |   23 |   52 |   60 |   94 |   59 |
    |                vac2-1-n7.fr.eu.firewall -    0 |   23 |   23 |   51 |   58 |   93 |   54 |
    |                         vac2-2-n7.fr.eu -    0 |   23 |   23 |   51 |   60 |   94 |   63 |
    |                         vac2-3-n7.qc.ca -    0 |   22 |   22 |   50 |   59 |   95 |   52 |
    |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            s1.avatat.pl -    0 |   22 |   22 |   65 |   70 |   88 |   72 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    

  5. Czasami serwer TSa przestaje działać podczas użytkowania, ale jest to spowodowane pojawieniem się aktualizacji i wygaśnięciem licencji.

    Nie pojawiały się ostatnio żadne aktualizacje poza 3.0.9, licencja też nie wygasa ot tak z dnia na dzień.

     

    U siebie zauważyłem chwilowe błędy połączeń z serwerem licencyjnym, ale dodanie ich adresu IP do wyjątków w zaporze pomogło na chwilę obecną..

×