Skocz do zawartości

t4t4v4

WHT Pro
  • Zawartość

    373
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    6

Posty napisane przez t4t4v4


  1. Rafox, mam do wyboru zapłacić 20 lub 10 PLN za maszynę. Która opcja jest lepsza? Dodam, że maszyna jest mi praktycznie zbędna, więc równie dobrze mogę ją oddać OVH.

     

    Spindritf, jest czym się dzielić. Głównie dyskiem i łączem.
    Niestety adres IPv6 jest również jeden.

    Jak znajdzie się jeszcze jeden chętny na mały kontenerek za piwo to spoko. Jak nie, to maszyna do zwrotu.


  2. OpenVZ nie wymaga sprzętowej wirtualizacji. Trudno w ogóle mówić o "wydajności" w przypadku Atom'a.

    Torrentowych siewców, a jakże. Mówię tutaj oczywiście o ludziach udostępniających obrazy linuxów :)
    Nie straszne mi blacklisty IP itp - nie trzymam tam żadnych strategicznych usług. W przypadku nadużyć, osoba wylatuje z maszyny.


  3. Hej,
    przedstawię sytuację krótko.
    Aktualnie zużywam maks. 400 MB pamięci, 10 GB HDD, maksymalnie jeden rdzeń CPU (Intel® Atom CPU N2800), a łącza zjadam 1 Mbps (95 percentyla).
    Na dniach postaram się wprowadzić wirtualizację OpenVZ.

    Pytanie do Was: byliby chętni na wirtualne kontenerki?
    Moglibyście na nich realizować swoje kopie zapasowe, serwery streamingu, różne boty, torrentowych siewców i co tylko wymyślicie. Problemem jest jeden - wspólny adres IP dla wszystkich kontenerów (zajmuję porty: 9987, 7707, 7717 UDP i 10012, 30033 TCP).

     

    Dodatkowo podaję swój numer GG: 9719735


  4. Hej,
    mam maszynę, na której chcę postawić kilka kontenerów OpenVZ. Maszyna ma jeden adres IP, także trzeba będzie skorzystać z prostego NAT'u.

    W jaki sposób mogę to zrealizować, jeśli korzystam z Proxmox'a i wirtualizacji OpenVZ? Przykładowo do dyspozycji mam publiczny adres 192.168.1.10, a kontenerom chcę przydzielać adresy z zakresu 192.168.2.2 - 192.168.2.254

     

    Prosiłbym także o przykładowe przekierowanie portu zewnętrznego 23 TCP na dany kontener i port 24.


  5. Wolę nie ryzykować, dzisiaj opłaciłem na rok z góry KS2G, policzyło mi jeszcze po pierwotnej cenie czyli 12,99zł netto.

     

    Serio? Wczoraj chciałem przedłużyć i liczyło mi już po aktualnej.. :angry:

    Poszło zapytanie do działu handlowego. Czemu miałbym płacić więcej, skoro kupowałem ofertę za 11,99 netto PLN?

     

    Odpowiedź:

     

    Zmiana ceny podyktowana jest wprowadzeniem usługi anty DDoS dla wszystkich serwerów w OVH, przesyłam informację na ten temat:

    http://forum.ovh.pl/showthread.php?t=16652

     

    Niestety nie ma możliwości przedłużenia serwer po 'starej' cenie chyba że przy opłacie za rok z góry.


  6. Forum nie jest rzeczą niezbędną. Raczej wszystko stoi na jakimś "hostingu". Strona załadowała się u mnie szybko - 0,82 sekundy. Najdłużej ładował się plik tła "anioły.png" - 1MB to trochę za dużo według mnie ;)

    Zmniejsz zdjęcia w galerii (albo niech wyświetlają się na pełnym ekranie). Rejestracja w moim przypadku nie zadziałała - żadnego błędu, żadnego potwierdzenia, na mailu pusto..


  7. Kup sobie OvisLink G.DUO, jedną antenę zrealizuj na małym paneliku 8-10 dBi i "strzel" nią w obecnego AP'ka, drugą zostaw fabryczną albo wstaw jakiegoś większego patyczka.
    Konfigurujesz sobie tryb AP Client + AP i ma to działać.

    Alternatywnym wyjściem (jeśli gniazda w pomieszczeniach masz na tej samej fazie), jest użycie urządzenia typu "HomePlug" - transmisja ethernet odbywa się po sieci elektrycznej budynku. Z tego co mi wiadomo, można przepchać tym do 500 Mbps na dystans 300m.

    Trzecim wyjściem jest założenie Ubiquiti Loco M2 (w roli małego sektorka) - nie będzie zbierać śmieci z poza domu, za to porządnie będzie siać do domu.


  8. Już jest w miarę OK ;)

    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -    0 |   13 |   13 |    2 |    3 |    7 |    3 |
    |                               ONEOFFICE -    0 |   13 |   13 |    2 |    2 |    8 |    2 |
    |                  Krakow-bras2.inetia.pl -   10 |   10 |    9 |   16 |   19 |   28 |   16 |
    |     KrakH001RT10-KrakH001RT09.inetia.pl -    0 |   13 |   13 |   17 |   20 |   28 |   21 |
    |     KrakH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -    0 |   13 |   13 |   21 |   26 |   50 |   24 |
    |                         rbx-g2-a9.fr.eu -   34 |    6 |    4 |   24 |   28 |   35 |   24 |
    |                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           ldn-1-6.uk.eu -   75 |    4 |    1 |   76 |   76 |   76 |   76 |
    |                         gra-g1-a9.fr.eu -    0 |   13 |   13 |   52 |   56 |   82 |   54 |
    |                         gra-3b-6k.fr.eu -   60 |    5 |    2 |   55 |   58 |   62 |   55 |
    |                            s1.avatat.pl -    0 |   13 |   13 |   53 |   55 |   63 |   56 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    

  9. O, zmieniła się u mnie trasa i już działa:

    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -    0 |   43 |   43 |    2 |    2 |    6 |    3 |
    |                               ONEOFFICE -    0 |   43 |   43 |    2 |    4 |   15 |    3 |
    |                  Krakow-bras2.inetia.pl -    0 |   43 |   43 |   16 |   33 |  496 |   19 |
    |     KrakH001RT10-KrakH001RT09.inetia.pl -    0 |   43 |   43 |   16 |   21 |   39 |   21 |
    |     KrakH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -    0 |   43 |   43 |   22 |   27 |   40 |   27 |
    |     WarsH002RT22-WarsC001RT06.inetia.pl -    0 |   43 |   43 |   22 |   27 |   37 |   22 |
    |                             ovh.plix.pl -   90 |   10 |    1 |    0 |   22 |   22 |   22 |
    |                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                         sbg-g1-a9.fr.eu -    0 |   43 |   43 |   45 |   47 |   59 |   45 |
    |                         th2-g1-a9.fr.eu -    0 |   43 |   43 |   50 |   53 |   68 |   52 |
    |                          gsw-2-6k.fr.eu -   10 |   32 |   29 |   50 |   56 |   92 |   51 |
    |                         gsw-g1-a9.fr.eu -    0 |   43 |   43 |   51 |   53 |   64 |   51 |
    |                         gra-g1-a9.fr.eu -    0 |   43 |   43 |   55 |   58 |   71 |   56 |
    |                         gra-3b-6k.fr.eu -   10 |   31 |   28 |   54 |   63 |  104 |   55 |
    |                            s1.avatat.pl -    0 |   43 |   43 |   54 |   57 |   69 |   55 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    

  10. Mam INFO od OVH:
    W okolicach godziny 13 padł router OVH, który trasował dla Netii, UPC i Multimedii. Podobno jeszcze kilka minut i ma być gotowe.

    W moim przypadku (Netia), MTR wygląda następująco:

     

    Z VAC:

    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -    1 |  558 |  557 |    1 |    3 |  112 |    2 |
    |                               ONEOFFICE -    0 |  562 |  562 |    2 |    4 |  126 |    2 |
    |                  Krakow-bras2.inetia.pl -    1 |  558 |  557 |   15 |   23 |  316 |   17 |
    |     KrakH001RT10-KrakH001RT09.inetia.pl -    1 |  554 |  552 |   16 |   21 |  121 |   19 |
    |     KrakH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -    1 |  558 |  557 |   20 |   26 |  165 |   24 |
    |                         rbx-g2-a9.fr.eu -   36 |  233 |  151 |   20 |   70 |  829 |   21 |
    |                          var-5-6k.pl.eu -   78 |  136 |   30 |    0 |   29 |  114 |   22 |
    |                          fra-1-6k.de.eu -   95 |  117 |    6 |    0 |   52 |   90 |   90 |
    |                         sbg-g1-a9.fr.eu -   57 |  172 |   75 |   45 |   48 |   95 |   45 |
    |                  vac2-0-a9.fr.eu.vaccum -   56 |  174 |   77 |   45 |   51 |  140 |   46 |
    |                vac2-1-n7.fr.eu.firewall -   55 |  177 |   81 |    0 |   50 |  140 |   53 |
    |                  vac2-2-n7.fr.eu.tilera -   54 |  178 |   83 |   44 |   50 |  129 |   46 |
    |                         vac2-3-n7.qc.ca -   53 |  182 |   87 |   44 |   48 |   91 |   46 |
    |                   No response from host -  100 |  112 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |  112 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |  112 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            s1.avatat.pl -   53 |  181 |   86 |    0 |   65 |  166 |   62 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    

    Bez VAC:

    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -    1 |  551 |  550 |    1 |    4 |  231 |    2 |
    |                               ONEOFFICE -    1 |  550 |  548 |    2 |    6 |  239 |    2 |
    |                  Krakow-bras2.inetia.pl -    0 |  555 |  555 |   15 |   24 |  429 |   18 |
    |     KrakH001RT10-KrakH001RT09.inetia.pl -    1 |  551 |  550 |   16 |   23 |  301 |   18 |
    |     KrakH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -    1 |  551 |  550 |   20 |   28 |  324 |   23 |
    |                         rbx-g2-a9.fr.eu -   17 |  339 |  284 |   20 |   47 |  667 |   88 |
    |                          var-5-6k.pl.eu -   80 |  134 |   28 |    0 |   29 |   71 |   21 |
    |                          fra-1-6k.de.eu -   98 |  114 |    3 |    0 |   50 |   65 |   42 |
    |                         sbg-g1-a9.fr.eu -   58 |  168 |   71 |   44 |   50 |  170 |   45 |
    |                         th2-g1-a9.fr.eu -   49 |  189 |   97 |    0 |   56 |  250 |   52 |
    |                          gsw-2-6k.fr.eu -   68 |  151 |   49 |    0 |   66 |  265 |   52 |
    |                         gsw-g1-a9.fr.eu -   52 |  181 |   87 |   50 |   58 |  265 |   51 |
    |                         gra-g1-a9.fr.eu -   49 |  191 |   99 |    0 |   60 |  142 |   72 |
    |                         gra-3b-6k.fr.eu -   66 |  155 |   54 |    0 |   85 |  431 |  101 |
    |                            s1.avatat.pl -   54 |  178 |   83 |   54 |   61 |  374 |   55 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    

    Technik nie był w stanie mi powiedzieć, czy jest to związane z problemami sieciowymi z ostatniego tygodnia.

    • Upvote 1
×