Skocz do zawartości

DECIX

Użytkownicy
  • Zawartość

    9
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Posty napisane przez DECIX


  1. Genialny jest ten nowy routing w szczególności z Niemiec:

     

    1 gw.rtr1.colo1.NBG1.content-colo.net (62.146.79.198) 0.389 ms 0.259 ms 0.286 ms

    2 ge10-1.cr1.NBG1.content-core.net (212.123.127.113) 0.302 ms 0.247 ms 0.185 ms

    3 srp8-0.cr1.NBG2.content-core.net (212.123.127.35) 0.508 ms 0.523 ms 0.413 ms

    4 nbg-s1-rou-1073.DE.eurorings.net (134.222.107.21) 0.526 ms 0.554 ms 0.430 ms

    5 ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net (134.222.228.69) 4.194 ms 4.142 ms 4.190 ms

    6 asd2-rou-1021.NL.eurorings.net (134.222.231.133) 10.454 ms 10.444 ms 10.461 ms

    7 obl-rou-1021.NL.eurorings.net (134.222.231.130) 13.137 ms 13.074 ms 13.038 ms

    8 nyk-s1-rou-1002.US.eurorings.net (134.222.231.234) 91.294 ms 91.180 ms 91.165 ms

    9 nyk-s1-rou-1001.US.eurorings.net (134.222.231.237) 91.352 ms 91.218 ms 91.224 ms

    10 te4-3-10G.ar4.NYC1.gblx.net (64.209.95.157) 89.671 ms 91.342 ms 96.289 ms

    11 te3-1-10g.ar5.NYC1.gblx.net (67.17.108.246) 91.303 ms 89.658 ms 91.319 ms

    12 Te-8-2.NewYork1.Level3.net (4.68.111.241) 89.889 ms 91.250 ms 91.233 ms

    13 ae-32-56.ebr2.NewYork1.Level3.net (4.68.97.190) 99.562 ms ae-31-51.ebr1.NewYork1.Level3.net (4.68.97.30) 101.264 ms ae-31-53.ebr1.NewYork1.Level3.net (4.68.97.94) 100.111 ms

    14 ae-4.ebr2.London1.Level3.net (4.69.132.110) 96.956 ms ae-1-100.ebr1.NewYork1.Level3.net (4.69.132.25) 99.651 ms ae-4.ebr2.London1.Level3.net (4.69.132.110) 95.613 ms

    15 ae-2.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.132.134) 96.244 ms ae-4.ebr2.London1.Level3.net (4.69.132.110) 91.172 ms ae-2.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.132.134) 107.111 ms

    16 ae-2.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.132.134) 106.183 ms ae-1-100.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.85) 96.450 ms 101.687 ms

    17 ae-2.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.133.90) 102.473 ms 101.217 ms ae-1-100.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.85) 96.165 ms

    18 ae-3.ebr2.Berlin1.Level3.net (4.69.133.145) 102.369 ms 99.678 ms 108.399 ms

    19 ae-3.ebr2.Berlin1.Level3.net (4.69.133.145) 108.518 ms ae-5-5.car2.Warsaw1.Level3.net (4.69.134.17) 106.110 ms 105.528 ms

    20 ae-5-5.car2.Warsaw1.Level3.net (4.69.134.17) 106.103 ms ae-11-11.car1.Warsaw1.Level3.net (4.69.134.9) 106.000 ms 106.662 ms

    21 * * *

    22 * 88-199-10-62.tktelekom.pl (88.199.10.62) 115.610 ms 115.659 ms

    23 194.169.227.147 (194.169.227.147) 112.012 ms 111.409 ms 88-199-10-62.tktelekom.pl (88.199.10.62) 114.848 ms


  2. http://www.nerionics.de

    Typ Serwera: GameServer Paket 1 (jest to niby serwer gier, ale tak naprawdę mały VPS)

    Support: narazie bardzo dobry, niewiem jak z angielskim (ja pisałem po niemiecku i odpowiadali błyskawicznie)

    Łącza: 2x4.1 Gbps

    Transfer: niemierzony

    Prędkość: http://www.hostsuche.de/firmendetails.php?id=2393&task=3

    Uptime: http://www.hostsuche.de/firmendetails.php?id=2393&task=4

     

    Cena: 9,90 Euro miesięcznie + 4,90 Euro instalacja

    Umowa: 6 miesięcy minimum

     

    System operacyjny: Windows 2003 Server Enterprise Edtion Niemiecki

    CPU: Intel Core Duo 2 6300 1.86 GHz

    Pamięc: w systemie widać 420 MB

     

    Serwer działa bardzo szybko. Z Microsoftu udało mi się osiągnąć stabilne 40 Mbps.

     

    Pingi do Polski 30-40 ms.

     

    Port 80 jest zajęty, więc jeżeli ktoś chce mieć serwer WWW to musi sobie odpalić na innym porcie. Nie można restartować systemu. Na całym VPS'ie jestem tylko ja i jakiś niemiec :). VPS w oparciu o Virtuozzo.


  3. Świetny routing <rotfl>:

     

    Tracing route to domenomania.pl [195.114.1.202]

    over a maximum of 30 hops:

     

    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

    2 8 ms 7 ms 18 ms ubr-elsat.icpnet.pl [62.21.0.1]

    3 21 ms 11 ms 10 ms c99-49.icpnet.pl [62.21.99.49]

    4 7 ms 18 ms 9 ms rt1-owsiana-vlan407.core.icpnet.pl [62.21.99.5]

     

    5 7 ms 8 ms 14 ms rt1-taczaka-gi3-8.core.icpnet.pl [62.21.99.138]

     

    6 14 ms 8 ms 7 ms pzn-b2-geth1-0.telia.net [213.248.76.121]

    7 * * 32 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.250.113]

    8 34 ms 54 ms 34 ms ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.42]

    9 59 ms 30 ms 28 ms ffm-b2-link.telia.net [80.91.249.133]

    10 69 ms 57 ms 38 ms ge-6-13.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.111.101

    ]

    11 75 ms 87 ms 51 ms ae-0-53.bbr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.65]

     

    12 57 ms * 35 ms so-3-1.car1.Warsaw1.Level3.net [4.68.128.222]

    13 * * * Request timed out.

    14 69 ms 45 ms 46 ms 88-199-10-62.tktelekom.pl [88.199.10.62]

    15 53 ms 54 ms 52 ms s40.domenomania.pl [195.114.1.202]

     

    Trace complete.

×