Skocz do zawartości

malpka

Użytkownicy
  • Zawartość

    49
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Posty napisane przez malpka



  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 10.147.0.1 - 0 | 78 | 78 | 5 | 7 | 14 | 8 |
    | 172.17.146.53 - 0 | 78 | 78 | 6 | 9 | 15 | 10 |
    | 172.17.28.22 - 0 | 78 | 78 | 12 | 14 | 44 | 13 |
    | 172.17.28.22 - 0 | 78 | 78 | 11 | 14 | 38 | 14 |
    | techstorage.plix.pl - 0 | 78 | 78 | 11 | 14 | 21 | 16 |
    | No response from host - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 37.233.96.247 - 0 | 78 | 78 | 12 | 14 | 33 | 16 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

     


  2. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                              10.147.0.1 -    0 |   39 |   39 |    5 |    6 |   10 |    6 |
    |                           172.17.146.53 -    0 |   39 |   39 |    6 |    8 |   16 |    7 |
    |                          172.17.146.158 -    3 |   36 |   35 |    5 |    7 |   12 |    6 |
    |          te-7-3.car1.Prague1.Level3.net -    7 |   32 |   30 |   24 |   71 |  232 |   25 |
    |                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |   GTT-level3-4x10G.Frankfurt.Level3.net -    0 |   39 |   39 |   38 |   41 |   45 |   39 |
    |              xe-4-0-0.waw20.ip4.gtt.net -    0 |   39 |   39 |   58 |   61 |  104 |   58 |
    |              techstorage-gw.ip4.gtt.net -    0 |   39 |   39 |   58 |   61 |   64 |   61 |
    |                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           37.233.96.247 -    0 |   39 |   39 |   58 |   61 |   68 |   59 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    

    Korzystam z Vectry.


  3. Witam, po sieci mam rozsiane sporą ilość zdjęć, a mam potrzebę przeniesienia ich na inny serwer, który będzie na subdomenie.

     

    Obecnie:

     

    domena.pl/folder/nazwapliku.png

     

     

    Chciabym:

     

     

    subdomena.domena.pl/nazwapliku.png

     

     

    Mogę w jakiś sposób ustawić przekierowanie na subdomenę tak żeby stary adres wskazywał na nowy bez zmiany adresu na poszczególnych serwisach?


  4. Witam, niebawem kończy mi się umowa na abonament w Orange (wreszcie). Szukam nowego operatora, który zaoferuje mi lepsze warunki niż Orange, co raczej w ich przypadku nie będzie trudne. Głównie zależy mi na internecie LTE, pakiet rozmów i SMSów może być dla mnie bardzo mały. Mam do przeznaczenia 30 zł miesięcznie i interesuje mnie oferta na kartę z przeniesieniem numeru. W grę wchodzą wszystkie dostępne w Polsce sieci.

×