Skocz do zawartości

chmuri

WHT Pro
  • Zawartość

    741
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    4

Posty napisane przez chmuri


  1. Irytuje mnie ten Panel i milion logowań na poszczególne poziomy jak doładowanie, zarządzanie vpsami, restart hasła gdzie indziej itp :) Wiem wiem prywaciarz z dobrą usługą może hehe"katować" userów za 4 netto miesięcznie ;) Pytanie mam czy ktoś używa to cudeńko przez api i np ansiblem puszcza ładowanie x vpsów i instalacja na nim ? Jak się to sprawuje w "masówkach"?


  2. 2) AntyDDoS - ciekawe czy w permanentnej mitygacji będzie szedł przez Francję - wtedy o kant pupy takie rozwiązanie - o ile w ogóle będzie dostępny :D

    Ta usługa jest praktycznie tylko dla serwerów gier stron o grach team speakach itp. Malo który biznes jest "specialnie" atakowany. Oczywiście zdarzają się boty które skanują ale wówczas antyddos średnio ogarnie taki rodzaj ataku.


  3.  

    Później się dziwić, że firmy nie wrzucają widełek z wynagrodzeniem na ogłoszeniach o pracę. Nie jesteś zainteresowany/uważasz, że powinieneś zarabiać więcej - nie aplikuj :)

    Jeszcze raz? Widziałeś gdzieś ogłoszenie o pracę poza forum dyskusyjnym z opcją komentowania? Moim zdaniem muszą być widełki bo jak masz 5 a chcesz 10 to nie tracisz czasu na rozmowę tylko szukasz oferty z 10.


  4. @off top:

    Dyskusja trochę zmieniła tor. Bardzo proszę aby osoby które chcą wydać miliony na infrastrukturę aby to zrobiły skoro twierdzą że to jest idealne rozwiązanie z de-duplikacją replikacją HBA i innymi technologiami które praktycznie w 100% gwarantują bezpieczeństwo w każdym przypadku, nawet usunięcie przez pokłóconego administratora danych.

     

    Fakt że każdy ma jakieś potknięcia jest nie nieunikniony bo daną firmę czy to jest 2be czy to Oktawave czy nawet Beyond albo jakakolwiek inna. Klient nie poznaje się na firmie jak wszystko działa bo jedynie co widzi to banery i informacje która służy do identyfikacji jego zakupionej usługi, czyli praktycznie klika i nie wie za co płaci bo widzi tylko informację która jest zapewnieniem. Firma naprawdę pokazuje jak jest naprawdę w momentach kryzysowych bo nie oszukujmy się każdy z nas miał pady i zawsze klienci narzekali na up-time odzyskiwanie danych etc. Kwestia tylko zachowania i "ogarnięcia" tematu w sposób który dana osoba poszkodowana będzie w stanie zrozumieć.

     

    Więc bardzo proszę jeśli ktoś twierdzi że dana technologia jest lepsza to proszę zakupić za swoje pieniądze otworzyć biznes i w przypadku padu powiedzieć "a nie mówiłem". Bo każdy chce mieć dane replikowanie na macierzach w innych DC ale szukajcie klienta który za to zapłaci.

     

    @temat posta

     

    Fakt że zachowanie osoby która bierze ta te usługi pieniądze jest bardzo wątpliwe może wskazywać tylko na źle przemyślaną strategię w postaci zarządzania infrastrukturą usług które po prostu stały się nie dostępne dla klientów i osób zarządzających.


  5.  

    Czy tylko ja mam taką czkawkę z rocznego monitoringu? Co prawda uptime z tych 358dni i 6 godzin wynosi 99,83. Ale zastanawiam się, czy takie czkawki są naturalne?

    Up    2016-02-14 00:24:09    OK    3 hrs, 33 mins
    Down    2016-02-14 00:23:09    Bad Gateway    0 hrs, 1 mins
    Up    2016-02-12 16:40:17    OK    31 hrs, 42 mins
    Down    2016-02-12 16:39:21    Bad Gateway    0 hrs, 0 mins
    Up    2016-02-12 14:47:15    OK    1 hrs, 52 mins
    Down    2016-02-12 14:33:39    Connection Timeout    0 hrs, 13 mins
    Up    2016-02-10 11:40:38    OK    50 hrs, 53 mins
    Down    2016-02-10 11:39:38    Bad Gateway    0 hrs, 1 mins
    Up    2016-02-03 12:45:48    OK    166 hrs, 53 mins
    Down    2016-02-03 12:44:47    Connection Timeout    0 hrs, 1 mins
    Up    2016-02-03 09:03:07    OK    3 hrs, 41 mins
    Down    2016-02-03 08:54:17    Connection Timeout    0 hrs, 8 mins
    Up    2016-02-03 00:57:27    OK    7 hrs, 56 mins
    Down    2016-02-03 00:44:09    Connection Timeout    0 hrs, 13 mins
    Up    2016-02-03 00:27:24    OK    0 hrs, 16 mins
    Down    2016-02-03 00:25:42    Connection Timeout    0 hrs, 1 mins
    Up    2016-01-24 12:05:13    OK    228 hrs, 20 mins
    Down    2016-01-24 11:45:31    Connection Timeout    0 hrs, 19 mins
    Up    2015-11-26 04:53:22    OK    1422 hrs, 52 mins
    Down    2015-11-26 04:23:41    Connection Timeout    0 hrs, 29 mins
    Up    2015-11-20 13:45:58    OK    134 hrs, 37 mins
    Down    2015-11-20 13:38:24    Connection Timeout    0 hrs, 7 mins
    Up    2015-10-30 02:32:47    OK    515 hrs, 5 mins
    Down    2015-10-30 02:32:10    Connection Timeout    0 hrs, 0 mins
    Up    2015-10-13 23:45:54    OK    386 hrs, 46 mins
    Down    2015-10-13 23:26:35    Connection Timeout    0 hrs, 19 mins
    Up    2015-10-06 09:13:51    OK    182 hrs, 12 mins
    Down    2015-10-06 09:12:55    Bad Gateway    0 hrs, 0 mins
    Up    2015-08-26 22:50:22    OK    970 hrs, 22 mins
    Down    2015-08-26 22:11:00    Service Unavailable    0 hrs, 39 mins
    Up    2015-08-11 18:12:35    OK    363 hrs, 58 mins
    Down    2015-08-11 18:12:23    Connection Timeout    0 hrs, 0 mins
    Up    2015-08-09 08:53:22    OK    57 hrs, 19 mins
    Down    2015-08-08 22:37:59    Connection Timeout    10 hrs, 15 mins
    Up    2015-07-31 00:08:04    OK    214 hrs, 29 mins
    Down    2015-07-31 00:06:12    Connection Timeout    0 hrs, 1 mins
    Up    2015-07-12 23:16:57    OK    432 hrs, 49 mins
    Down    2015-07-12 22:09:26    Forbidden    1 hrs, 7 mins
    Up    2015-06-29 11:11:20    OK    322 hrs, 58 mins
    Down    2015-06-29 10:49:16    Connection Timeout    0 hrs, 22 mins
    Up    2015-06-10 12:25:34    OK    454 hrs, 23 mins
    Down    2015-06-10 12:22:57    Connection Timeout    0 hrs, 2 mins
    Up    2015-05-04 20:05:50    OK    880 hrs, 17 mins
    Down    2015-05-04 20:01:13    Connection Timeout    0 hrs, 4 mins
    Up    2015-04-24 23:31:38    OK    236 hrs, 29 mins
    Down    2015-04-24 23:26:00    Connection Timeout    0 hrs, 5 mins
    Up    2015-02-23 09:22:35    OK    1454 hrs, 3 mins
    

     

    Napisz jeszcze jakie masz pingi i mtra wstaw od tych punktów bo mi też potrafią różne rzeczy przyjść na e-mail a punkty mają ponad 500 ms ;)


  6. Trochę do dupy tłumaczenie , skoro są dostępne w panelu rejestratora to znaczy że można je zarejestrować. Nie rozumiem tego! To co klient kupuje 10 domen a my mu piszemy sorry! były ale się zmyły?

     

     

    Jak będziesz mieć taką sytuacje to się zobaczysz jak masz zareagować. Co z tego że masz api podpięte skonfigurowane. Zawsze możesz mieć taką sytuacje że jest coś dostępne a nie jest.

×