Skocz do zawartości

eider

Użytkownicy
  • Zawartość

    8
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Posty napisane przez eider


  1. Punktualnie - kolejny pad ;-) Żeby kolej tak jeździła jak te pady są...

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                           192.168.100.1 -    0 |   56 |   56 |    0 |    0 |    6 |    0 |
    |                             192.168.0.1 -    0 |   56 |   56 |    0 |    0 |    6 |    0 |
    |           84-10-192-1.dynamic.chello.pl -    0 |   55 |   55 |   12 |   59 | 1740 |  256 |
    |              89-75-4-65.infra.chello.pl -    0 |   56 |   56 |    6 |   10 |   43 |   10 |
    |        pl-krk01a-rd4-ae0-2183.aorta.net -    0 |   56 |   56 |   12 |   14 |   36 |   25 |
    |       pl-waw04a-rd1-ae12-2158.aorta.net -    0 |   56 |   56 |   12 |   21 |   63 |   14 |
    |                          84.116.135.226 -    0 |   56 |   56 |   11 |   19 |   50 |   14 |
    |                          efuzja.plix.pl -    0 |   56 |   56 |   12 |   14 |   25 |   14 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    

    EDIT: Wstał z wielką utratą pakietów.

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                           192.168.100.1 -    0 |   95 |   95 |    0 |    0 |    6 |    0 |
    |                             192.168.0.1 -    0 |   95 |   95 |    0 |    0 |    6 |    0 |
    |           84-10-192-1.dynamic.chello.pl -    0 |   94 |   94 |    9 |   42 | 1740 |    9 |
    |              89-75-4-65.infra.chello.pl -    0 |   95 |   95 |    6 |   10 |   43 |    8 |
    |        pl-krk01a-rd4-ae0-2183.aorta.net -    0 |   95 |   95 |   12 |   14 |   37 |   14 |
    |       pl-waw04a-rd1-ae12-2158.aorta.net -    2 |   91 |   90 |   12 |   19 |   63 |   13 |
    |                          84.116.135.226 -    0 |   95 |   95 |   11 |   17 |   50 |   13 |
    |                          efuzja.plix.pl -    0 |   95 |   95 |   12 |   14 |   25 |   13 |
    |                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |         n20h213.rev.sprintdatacenter.pl -   82 |   22 |    4 |    0 |   18 |   20 |   20 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    

     


  2. Wszystkim, którzy narzekają kazałbym w ramach akcji społecznej (uświadamiającej) wykonać zadanie matematyczne, w którym mieli by policzyć ILE trzeba sprzedać VPSów za 10-30 zeta aby przynajmniej zwrócił się koszt usługi (sprzęt, prąd, łącze itp.). ;)

     

    Ależ ja rozumiem, ale chyba przyznasz, że w momencie kiedy płacę za 300GB dysku, a nagle w nocy zmniejsza się on do 260 do coś jest chyba nie tak, prawda? Po za tym serwer działa jak muł - to już na poprzednim VPSie za niższą cenę działał lepiej ;-)


  3. Ostatnimi czasy jak otrzymałem do zarządania forum stojące na tym hostingu to działał dobrze. Jednak po rekonfiguracji Apache wywałał 403 przy byle dłuższym poście na SMF. Uruchomienie czegokolwiek co było wysłane przez HTTP kończyło się 500. Było to jakieś 4 miesiące temu, więc nie wiem jak jest teraz. Oprócz tego nie miałem zastrzeżeń kiedy to forum stało u nich.

×