Skocz do zawartości

Polecane posty

z tego co widzę właśnie nephax zalicza duży pad :)

 

( to tak dla potomnych temat :) )

 

oby szybko naprawili :)

 

edit: no i po niespełna 10 minutach stało to sie nazywa szybka reakcja :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po kilku minutach zadziałało, ale wciąż są spore straty i trochę ciężko się pracuje na SSH :)

 

Edit (18:25): już ok :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

60% ruchu dziala i dzialalo caly czas (Tepsa + zagranica), problem wystapil z innymi polskimi sieciami - polaczenie z PLIXem padlo i ruch automatycznie nie do konca tak jak chcielismy sie przesterowal na inne lacza, do tego szkielet GTSu troche sie przypchal. Musielismy recznie poprawiac rozlozenie ruchu i przerzucac poszczegolne sieci na dane uplinki.

Obecnie strat nie powinno byc, z kilku sieci moga byc podwyzszone czasy. Jak ktos ma problemy - prosimy o telefon/maila.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie wygląda to za ciekawie:

 

Target Name: nephax.com
	 IP: 91.203.133.132
 Date/Time: 2009-03-24 22:29:33

1	0 ms  *.tarman.pl [*.*.*.*]
2	1 ms  rtr.tarman.pl [217.117.128.1]
3	2 ms  [217.153.162.21]
4	2 ms  taro-krakow-ge-3-1-0.net.ipartners.pl [157.25.4.173]
5	6 ms  taro-dbp1-so-0-1-1-0.net.ipartners.pl [157.25.4.213]
6   11 ms  taro-poznan2.net.ipartners.pl [157.25.3.178]
7   12 ms  szczecin-abr2-so2-0-0.net.ipartners.pl [157.25.3.254]
8  450 ms  gdansk-abr1-as1.net.ipartners.pl [217.153.2.41]
9  229 ms  gw-1-e0.nephax.net [78.133.248.186]
10  449 ms  www.nephax.com [91.203.133.132]

Ping statistics for nephax.com
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 449ms, Maximum = 449ms, Average = 449ms

 

Taki stan utrzymuje się już od ponad 2 godzin.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie wygląda to za ciekawie:

Taki stan utrzymuje się już od ponad 2 godzin.

Tylko z sieci GTSu. Wszystko inne dziala poprawnie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

potwierdzam ze strony cdp jest wszystko w jak najlepszym porządku.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|									  WinMTR statistics								   |
|					   Host			  -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|						   192.168.0.100 -	0 |   77 |   77 |	0 |	0 |   16 |	0 |
|	 194.54.17.254.static.telsat.wroc.pl -	2 |   77 |   76 |	0 |	1 |   16 |	0 |
|		 do-low01-z-zol01.telsat.wroc.pl -	0 |   77 |   77 |	0 |   13 |  203 |	0 |
|			 do-crowley-1.telsat.wroc.pl -	0 |   76 |   76 |	0 |   15 |  141 |   46 |
|	r3-wro-ge110-2-m120-xe000.crowley.pl -	0 |   76 |   76 |	0 |   16 |   47 |   16 |
|					   z-atman-1G.cdp.pl -	6 |   76 |   72 |	0 |   18 |   32 |   15 |
|				   gw-1-atm-2.nephax.net -	0 |   76 |   76 |   15 |   29 |   47 |   32 |
|						  www.nephax.com -	0 |   76 |   76 |   15 |   29 |   47 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu się



Zaloguj się

×