Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
trzy.litery

Żywotność dysków SSD

Polecane posty

Hej, własnie dzisiaj zauważyłem w jednym serwerze z trzema dyskami SSD 500GB SAMSUNG MZ7LN512HMJP-00000 że wszystkie dyski maja już

SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.

 

Czyli się skończyły już?

W tym modelu samsung podaje wartość Total_LBAs_Written już przeliczoną na GB ? jeśli tak to maja one już po 120TB zapisanych danych, według producenta ich gwarancja obejmuje do 150TB

 

Serwer jest z online.net, jak oni podejdą do tej sprawy? :)

 

 

 

SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 12589
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 5
170 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
171 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
172 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
173 Unknown_Attribute 0x0033 001 001 005 Pre-fail Always FAILING_NOW 1327
174 Unknown_Attribute 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 1638
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 097 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0032 056 046 000 Old_age Always - 44
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0013 001 001 000 Pre-fail Always - 172637983940280
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 118728
242 Total_LBAs_Read 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 149921
249 Unknown_Attribute 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 679712

 

Natomiast dyski CRUCIAL CT500MX200SSD1 w innym serwerze maja zapisane po 170TB i czują się dobrze, zużycie wg oprogramowania wynosi 27%

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×