Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
thinkbot

MySQL i Admin commands więcej niż SELECT :|

Polecane posty

Witam,

 

Sprawa wyglada tak,

Jest serwer dedykowany, tylko pod baze mysql

 

Dane z mysqlreport:

__ Questions ___________________________________________________________

Total 625.03k 479.7/s

Com_ 483.50k 371.1/s %Total: 77.36

DMS 321.73k 246.9/s 51.47

-Unknown 241.12k 185.0/s 38.58

QC Hits 58.93k 45.2/s 9.43

COM_QUIT 1.99k 1.5/s 0.32

Slow 3 s 1 0.0/s 0.00 %DMS: 0.00 Log: ON

DMS 321.73k 246.9/s 51.47

INSERT 186.74k 143.3/s 29.88 58.04

SELECT 102.22k 78.4/s 16.35 31.77

DELETE 29.79k 22.9/s 4.77 9.26

UPDATE 2.99k 2.3/s 0.48 0.93

REPLACE 0 0/s 0.00 0.00

Com_ 483.50k 371.1/s 77.36

change_db 242.85k 186.4/s 38.85

admin_comma 240.51k 184.6/s 38.48

show_variab 58 0.0/s 0.01

 

Teraz pytanie, jak mogę sprawdzić co to za polecenia Unknown

Druga sprawa, najwazniejsza; czego de fak jest tyle admin commands ?

 

change_db, to zapewne mysql_select_db

z tego co patrzylem, jedna z admin commands jest mysql_ping, ale tego nie uzywam w ogole

 

Jest pconnect, select db,

jesli chodzi o wykonywanie zapytan mysql_query, mysql_insert_id, mysql_num_rows, mysql_fetch, mysql_free_result

praktycznie nic wiecej :|

 

Co moze powodowac az taka duza liczbe (77% !!!!) Com_ ?

 

Pozdrawiam i dzieki za wszelkie sugestie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

__ Questions ___________________________________________________________

Total 5.24M 422.5/s

Com_ 4.73M 381.8/s %Total: 90.35

-Unknown 2.36M 190.2/s 45.02

DMS 2.17M 174.6/s 41.32

QC Hits 684.46k 55.2/s 13.06

COM_QUIT 15.32k 1.2/s 0.29

Slow 3 s 30 0.0/s 0.00 %DMS: 0.00 Log: ON

DMS 2.17M 174.6/s 41.32

SELECT 1.13M 91.5/s 21.65 52.40

INSERT 600.77k 48.4/s 11.46 27.74

DELETE 363.77k 29.3/s 6.94 16.80

UPDATE 66.14k 5.3/s 1.26 3.05

REPLACE 0 0/s 0.00 0.00

Com_ 4.73M 381.8/s 90.35

change_db 2.38M 191.7/s 45.36

admin_comma 2.36M 190.1/s 44.98

set_option 135 0.0/s 0.00

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu się



Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×