Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
NetMat

sprawdzenie dysków

Polecane posty

Cześć

 

Sprawdziłem sobie dyski na jednym serwerze smartem i chciałbym się dowiedzieć od jakich wartości powinno się wymienić dyski i na co zwracać największą uwagę przy sprawdzaniu dysku:

 

 

HDD1:

 

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 214673232
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 25
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 108244210
9 Power_On_Hours 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 20861
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 25
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 047 045 Old_age Always - 35 (Min/Max 27/51)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 11
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 229
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 053 000 Old_age Always - 35 (0 27 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 20857h+26m+21.757s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 5019424232
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 17411214027

 

HDD2:

 

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 114 099 006 Pre-fail Always - 75654344
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 15
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 086 060 030 Pre-fail Always - 408276475
9 Power_On_Hours 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 20824
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 15
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 062 046 045 Old_age Always - 38 (Min/Max 30/52)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 110
194 Temperature_Celsius 0x0022 038 054 000 Old_age Always - 38 (0 25 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 20824h+09m+45.551s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 12494970711
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2566330525089

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze

Zapewne to seagate dyski.

 

Wyglądają OK. Musisz sobie sprawdzać większość wartości. Ja zawsze patrzę na parametr realokowanych sektorów na początku, później sprawdzam resztę. Poszukaj w necie opisu wszystkich parametrów. Są fajnie opisane niektóre.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zapewne to seagate dyski.

 

Wyglądają OK. Musisz sobie sprawdzać większość wartości. Ja zawsze patrzę na parametr realokowanych sektorów na początku, później sprawdzam resztę. Poszukaj w necie opisu wszystkich parametrów. Są fajnie opisane niektóre.

 

Dokładnie tak, Seagate Barracuda 7200.14 1TB.

 

Dzięki, będę szukał.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze

W takim razie 1 i 7 parametr to naturalne w tych modelach, więc nie przejmuj się tymi wartościami.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź sobie je hdparm -Tt /dev/sdX

Smart nie będzie Ci sygnalizował jeszcze uszkodzenia dysku, macierz będzie ok, ale data-check przy softraid lub consistency-check przy kontrolerze sprzętowym będzie wykonywał się baaaardzo długo.

 

Reasumując smart twierdzi, że jest ok, a odczyt/zapis danych na dysku jest taki jakbyś posypał talerze piaskiem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×