Skocz do zawartości
Westbam

Centrum OVH w Polsce!

Polecane posty

Możecie powiedzieć czy do waszych serwerów w OVH WAW tracert tez idzie przez Francję.

Testowałem z dwóch lokalizacji Białystok i Olsztyn i z obydwu idzie przez FR

 

 

Mój serwer który wygasł, ale jest aktywny wszystko w PL

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       wro-bng1.tpnet.pl -    0 |    4 |    4 |   19 |   19 |   20 |   20 |
|                         wro-r1.tpnet.pl -    0 |    4 |    4 |   19 |   19 |   22 |   19 |
|                           194.204.175.1 -    0 |    4 |    4 |   26 |   27 |   30 |   26 |
|                   be101.var-1-a72.pl.eu -    0 |    4 |    4 |   26 |   26 |   27 |   27 |
|                           91.121.131.24 -    0 |    4 |    4 |   27 |   27 |   27 |   27 |
|       vl1068.waw-g2-a75.routers.ovh.net -    0 |    4 |    4 |   27 |   27 |   28 |   28 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        xxx -                 0 |    4 |    4 |   27 |   27 |   28 |   27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

@Edit

 

IP Address Country Region City 91.121.131.24 France fr.gif Nord-Pas-de-Calais Roubaix ISP Organization Latitude Longitude OVH SAS Not Available 50.6942 3.1746
Jednak coś nie tak chyba, albo nie zmieniła się lokalizacja IP :D

 

Edytowano przez DaFFX (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Umnie tak to wyglada

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| sub2-192-1.elpos.net - 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| c73-giga2-int.elpos.net - 0 | 14 | 14 | 1 | 4 | 24 | 1 |
| rev-157.atman.pl - 0 | 14 | 14 | 3 | 7 | 25 | 3 |
| ae1-3989.r5.glo-r7.glo.atman.pl - 0 | 14 | 14 | 3 | 5 | 23 | 3 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be100-2.fra-1-a9.de.eu - 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 34 | 24 |
| be100-1102.var-5-a9.pl.eu - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 46 | 44 |
| vl1067.waw-g1-a75.routers.ovh.net - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nsxxipxxx-0.eu - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 45 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Edytowano przez strefapc (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Umnie tak to wyglada

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 23 | 0 |

| sub2-192-1.elpos.net - 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 17 | 0 |

| c73-giga2-int.elpos.net - 0 | 14 | 14 | 1 | 4 | 24 | 1 |

| rev-157.atman.pl - 0 | 14 | 14 | 3 | 7 | 25 | 3 |

| ae1-3989.r5.glo-r7.glo.atman.pl - 0 | 14 | 14 | 3 | 5 | 23 | 3 |

| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| be100-2.fra-1-a9.de.eu - 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 34 | 24 |

| be100-1102.var-5-a9.pl.eu - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 46 | 44 |

| vl1067.waw-g1-a75.routers.ovh.net - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 45 | 45 |

| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| nsxxipxxx-0.eu - 0 | 14 | 14 | 44 | 44 | 45 | 45 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

 

Zgłoś to na peering@ovh.net, zazwyczaj szybko fixują. :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Blokowane są na 5 dni jak nie zapłacisz i w tym czasie serwer jest wyłączony, a panel nie działa.

OVH nie wyłącza nieopłaconych serwów, odcina je tylko od sieci.

 

(Kiedyś nawet nie do końca i można się było z nimi połączyć po dodatkowych adresach IP albo po IPv6.)

Edytowano przez blfr (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pełno opów ma obecnie na sztywno poustawiane różne localprefy na sesjach z OVH i wielu wciąż leci przez zagranicę. Często nawet ciężko jest OVH to zmienić (no chyba że zgasić sesję). Faktycznie warto zgłaszać na peering@ovh.net, ale trzeba się liczyć z tym, że to może potrwać (tak jak sprawa z preferencją vectry).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

I jak testowal ktos tego vaca? Z tego co widze w mailu "W przypadku braku płatności w ciągu 5 dni serwer zostanie definitywnie usunięty. Serwery w ofercie abonamentu na tydzień są usuwane w dniu zakończenia dzierżawy. W celu zapewnienia poufności danych, dane z dysków twardych są usuwane. Odzyskanie danych nie będzie możliwe" mam chyba jeszcze czas, ale znów kloci się z wypowiedzia supportu, ze po 4 dniach usuwaja... Komu wierzyc? Panelowi ktory mowi, ze mam czas do wtorku czy supportowi - do dzisiaj😂 pogubiłem się juz xd A opłacanie czegoś co jednak może działać i nie działać mija się z celem...

Edytowano przez DaFFX (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| wro-bng1.tpnet.pl - 0 | 7 | 7 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| wro-r1.tpnet.pl - 0 | 7 | 7 | 19 | 19 | 21 | 19 |
| 194.204.175.1 - 0 | 7 | 7 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| be101.var-1-a72.pl.eu - 0 | 7 | 7 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 91.121.131.24 - 0 | 7 | 7 | 27 | 27 | 28 | 27 |
| be1-61.waw-vac0b-a9.pl.eu - 0 | 7 | 7 | 28 | 28 | 29 | 28 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waw-vac2-n9-tilera.pl.eu - 0 | 7 | 7 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| waw-vac3-n9-armor.pl.eu - 0 | 7 | 7 | 27 | 27 | 28 | 27 |
| po106.waw-d1-a75.pl.eu - 0 | 7 | 7 | 27 | 27 | 28 | 27 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xxx - 0 | 7 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


+1 dla ovh

  • Upvote 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

U mnie cały czas przez FR

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub231-250.elpos.net - 25 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | 8 |
| rev-157.atman.pl - 25 | 4 | 3 | 10 | 15 | 23 | 12 |
| ae1-3989.r5.glo-r7.glo.atman.pl - 25 | 4 | 3 | 15 | 18 | 23 | 15 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be1-1171.sbg-g2-a9.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 38 | 42 | 51 | 39 |
| vac2-0b-a9.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 36 | 42 | 53 | 36 |
| vac2-1-n7.fr.eu.firewall - 25 | 4 | 3 | 35 | 42 | 51 | 35 |
| vac2-2-n7.fr.eu.tilera - 25 | 4 | 3 | 33 | 41 | 52 | 39 |
| vac2-3-n7.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 36 | 42 | 53 | 36 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xxxx - 25 | 4 | 3 | 0 | 65 | 80 | 80 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

U mnie cały czas przez FR

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| sub231-250.elpos.net - 25 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | 8 |

| rev-157.atman.pl - 25 | 4 | 3 | 10 | 15 | 23 | 12 |

| ae1-3989.r5.glo-r7.glo.atman.pl - 25 | 4 | 3 | 15 | 18 | 23 | 15 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| be1-1171.sbg-g2-a9.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 38 | 42 | 51 | 39 |

| vac2-0b-a9.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 36 | 42 | 53 | 36 |

| vac2-1-n7.fr.eu.firewall - 25 | 4 | 3 | 35 | 42 | 51 | 35 |

| vac2-2-n7.fr.eu.tilera - 25 | 4 | 3 | 33 | 41 | 52 | 39 |

| vac2-3-n7.fr.eu - 25 | 4 | 3 | 36 | 42 | 53 | 36 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| xxxx - 25 | 4 | 3 | 0 | 65 | 80 | 80 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Może przy wdrażaniu prac zapomnieli o twoim ip? Jak już ktoś wcześniej napisał zgłoś to na @peering

  • Upvote 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Rafiki

Jeśli ktoś byłby zainteresowany mam dwa serwery do odsprzedania na dyskach SSD jak i SATA.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jeśli ktoś byłby zainteresowany mam dwa serwery do odsprzedania na dyskach SSD jak i SATA.

 

Raczej giełda? Ktoś tam juz szukał

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Raczej giełda? Ktoś tam juz szukał

 

Z tego co wiem, wczoraj mieli wolnych jeszcze ileś sztuk, co się zwolniły.

Warto skontaktować się bezpośrednio z OVH i powinni przygotować ofertę. :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Roothek

 

Z tego co wiem, wczoraj mieli wolnych jeszcze ileś sztuk, co się zwolniły.

Warto skontaktować się bezpośrednio z OVH i powinni przygotować ofertę. :)

 

Dalej są wolne serwery, wystarczy napisać z zapytaniem :)

Dziwna sprawa, po reboocie serwer mi nie wystartował :P

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja dzwoniłem wczoraj i zostały dwa ostatnie na SATA.

Może ma ktoś na odsprzedaniu jakiś zbędny ale z dyskami SSD?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za info. Już się odezwałem bo znalazłem wcześniej też temat na giełdzie.

PS. Transakcja przebiegła pomyślnie :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tylko mi nie działa dedyk? Jakieś problemy z łączem od godziny 23:00. Wcześniej niektóre usługi OVH na ich stronie nie chciały działać jak np. http://weathermap.ovh.net/ lub http://travaux.ovh.net/

 

Edit: Dobra, wstało.

Edytowano przez protoplasta (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mój także dostał odcięcia od sieci.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Coś było raczej na sieci u mnie też wszyscy jednocześnie dostali disconnect z ts3 + serwery csgo.

 

Raczej nie po stronie OVH ;) Mam internet (orange moj znajomy takze) a nie dzialaly nam uslugi na naszym serwerze w dc PL oraz przykladowo strony hostowane w hitme :P

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na pewno nic globalnego - mój bot pięknie trzyma połączenie ze Steamem od 2-3 dni, ale ja sam też na chwilę straciłem, więc pewno coś na linii FR-PL.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze

Były straty pakietów w tym samym czasie na łączu aruby do DE-PL. Co 7-10 pakiet dopiero śmigał :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zgodnie z informacją na stronie prac problem dotyczył łączy Interoute, czyli FR <> WAR. Zastanawia mnie. dlaczego serwery w DC WAW również w tym czasie nie były dostępne, dlaczego taka awaria ma wpływ na DC w Polsce, skoro mamy swój POP. Moim zdaniem powinno ono być niezależne od połączenia z Francją.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×