<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>WebHostingTalk.pl - wszystko o webhostingu Lista blogów użytkowników</title>
	<link>http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog</link>
	<description>Lista blogów użytkowników Syndication</description>
	<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:00:12 +0000</pubDate>
	<webMaster>admin@webhostingtalk.pl (WebHostingTalk.pl - wszystko o webhostingu)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Ptaq Blog - Konkurs pozycjonerski &#34;atrakcje turystyczne w Pieninach&#34;]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=36&showentry=18]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Po dłuższym czasie mniej ciekawych konkursów pozycjonerskich - pojawił się nowy organizowany przez użytkownika Xann'a z forum PiO.<br />
Szczegóły znajdziemy na forum PiO ( <a href='http://www.forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=83053' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='external'>http://www.forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=83053</a> ).<br />
<br />
Idea jest prosta, być jak najwyżej w wyszukiwarce google pod frazę: "<a href='http://www.atrakcje-turystyczne-w-pieninach.org' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='external'>atrakcje turystyczne w Pieninach</a>" - po 90 dniach od startu konkursu.<br />
Pod powyższym linkiem znajdziemy moją stronę konkursową - która obecnie MOCNO zaczęła pojawiając się w okolicy TOP10.<br />
<br />
Trzymajcie za mnie kciuki.]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=36&showentry=18]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oferta Webq.net.pl - Plan hostingowy EasyPack+</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=38&showentry=15]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webq.net.pl/images/e.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Pojemność konta: 200MB<br />Transfer: 5GB/m</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Domeny: b/o<br />Subdomeny: 1<br />Konta pocztowe: 3<br />Bazy MySQL: b/o<br />Konta ftp : b/o<br /><br /><br />Cpanel<br />Kreator stron www<br />PHP 5/6<br />Zadania cron<br />Obsługa htacces<br />Obsługa mod_rewrite<br />SpamAssasin<br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Cena: 15zł/rok</b><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:18:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=38&showentry=15]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oferta Webq.net.pl - Plan hostingowy GoodPack+</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=38&showentry=16]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webq.net.pl/images/g.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Pojemność konta: 600MB<br />Transfer: 15GB/m</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Domeny: b/o<br />Subdomeny: 5<br />Konta pocztowe: 10<br />Bazy MySQL: b/o<br />Konta ftp : b/o<br /><br /><br />Cpanel<br />Kreator stron www<br />PHP 5/6<br />Zadania cron<br />Obsługa htacces<br />Obsługa mod_rewrite<br />SpamAssasin<br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Cena: 29,90zł/rok</b><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:08:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=38&showentry=16]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oferta Webq.net.pl - Plan hostingowy ProPack+</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=38&showentry=17]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webq.net.pl/images/p.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Pojemność konta: 1000MB<br />Transfer: 50GB/m</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Domeny: b/o<br />Subdomeny: b/o<br />Konta pocztowe: b/o<br />Bazy MySQL: b/o<br />Konta ftp : b/o<br /><br /><br />Cpanel<br />Kreator stron www<br />PHP 5/6<br />Zadania cron<br />Obsługa htacces<br />Obsługa mod_rewrite<br />SpamAssasin<br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Cena: 39,90zł/rok</b><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=38&showentry=17]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ptaq Blog - Pierwsza notka</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=36&showentry=14]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[To tylko testowa notka <img src="http://www.webhostingtalk.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=36&showentry=14]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marek607 Blog - PublicBitTorrent zastąpi The Pirate Bay?</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=32&showentry=13]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<div align='center'><img src="http://www.marek607.pl/images/news/pirat.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><br /><br /><div class='bbc_left'>GGF &#8211; nowy właściciel The Pirate Bay &#8211; zapowiedział, że wyeliminuje z witryny wszystkie treści łamiące prawa autorskie. W odpowiedzi na to kilka osób powiązanych z BitTorrentem postanowiło stworzyć alternatywny tracker.<br />            Miłośnicy piractwa uruchomili witrynę <a href="http://publicbt.com/" target="_blank">PublicBitTorrent</a>. Ich zamiarem jest zapewnienie użytkownikom Sieci stałego dostępu do otwartego, niezależnego trackera. To już druga tego typu inicjatywa w ostatnim czasie &#8211; tydzień temu powstała strona <a href="http://openbittorrent.com/" target="_blank">OpenBitTorrent</a>, która w krótkim czasie zebrała około 1,8 miliona torrentów od 20 milionów internautów.<br /> PublicBitTorrent skopiował cały kod z witryny OpenBitTorrent. Na razie nowszy serwis będzie wykorzystywany głównie przez wyszukiwarkę BTJunkie. Obie witryny są mocno powiązane &#8211; jej twórca jest współzałożycielem projektu. Zaznaczył on, że nie chodzi mu o rywalizację, ale o podział odpowiedzialności.<br /> <br /> <br /> &#8222;Uznaliśmy, że BitTorrent jest zbyt mocno uzależniony od jednego środowiska. Doszliśmy do przekonania, że odpowiedzialność powinna zostać rozdzielona&#8221; &#8211; powiedział twórca BTJunkie. Chodzi o to, aby zamknięcie TPB nie doprowadziło do bezpowrotnego skasowania tysięcy torrentów.</div></div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:54:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=32&showentry=13]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marek607 Blog - Twórcy i wydawcy kontra portale</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=32&showentry=12]]></link>
		<category></category>
		<description>Po The Pirate Bay kolejne duże serwisy otrzymują wysokie kary pieniezne za naruszenie praw autorskich. We Wloszech 2,4 mln euro kary skonfiskowano kilku serwisom, przeciw którym sprawa w sądzie ciągnęla sie od 2003roku. Natomiast w Niemczech zapadł wyrok przeciwko popularnemu na całym  świecie serwisowi rapidshare. Od rejonowego sadu w Hamburgu portal otrzymal zakaz udostepniania 5 tys. plikow wskazanych przez GEMA- Stowarzyszenie zrzeszajace twórców i wydawców muzyki. Dodatkowo musi zaplacić 24 mln euro kary.</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=32&showentry=12]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>szirok Blog - cała prawda o zasilaniu gwarantowanym w Data Centers</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=3&showentry=10]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu strasznie irytowany przez firmy chwalące się swoimi data centers, które tylko z nazwy są centrami danych, chciałem wyjaśnic jedną z podstawowych kwestii w świadczeniu usług data centers jaką jest zapewnienie zasilania. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że awaria zasilania przeważnie jest o wiele poważniejsza w skutkach niż przerwa związana z awarią łączy internetowych. Związane jest to z tym, że podczas awarii łączy skutki awarii są odczuwalne tylko w czasie trwania usterki. W przypadku awarii zasilania skutki mogą się przenieść poza czas awarii, skutki mogą być odczuwalne przez dłuższy czas powodując kolejną awarię systemu informatycznego. Mowa tu min. o problemach z systemami plików na dyskach twardych. <br />Niezrozumienie problemu jak odpowiednio zabezpieczone powinno być zasilanie w Data Center bardzo często objawia się tym, że przeciętny klient myśli, że jeśli serwer jest podpięty do zasilacza awaryjnego UPS to już ten element jest wystarczającym zabezpieczeniem dla serwera. Prawda jest taka, że jest... na parę minut... ale co jeśli awaria trwa znacznie dłużej ? Wtedy trzeba temat ogarnąć szerzej... <br />Zasilanie w prawdziwym Data Center dzieli się na:<br /><br />-zasilanie zwykłe (niezabezpieczone niczym)<br />-zasilanie gwarantowane (zabezpieczone agregatem pradotwórczym)<br />-zasilanie bezprzerwowe (zabezpieczone agregatem pradotwórczym + zasilaczem awaryjnym UPS)<br /><br />Serwery i elementy aktywne infrastruktury sieciowej powinny byc podpiete pod zasilanie bezprzerwowe. Dziala to tak, ze gdy nastąpi awaria zasilania z sieci energetycznej operatora energii zasilacze awaryjne przejmą na siebie odbiorniki i będą oddawać nagromadzoną pojemność w postaci prądu. Ze względu na fakt, że baaardzo ciężko przechowywać dużą pojemność w akumulatorach, gdyż wiąże się to z dużymi i ciężkimi akumulatorami, które nie dość, że są drogie i stosunkowo szybko się zużywają to jeszcze na domiar złego kosztują dość dużo stosuje się agregaty prądotwórcze, które nie gromadzą pojemności. <br /><br />Agregat produkuję prąd z innych źródeł energii (paliwo). Zatem zasada działania jest zupełnie inna niż zasilacza awaryjnego. Nie ma możliwości zastąpienia agregatu prądotwórczego  zasilaczem awaryjnym ze względu na inną zasadę działania i inny cel. Agregat nie ma tak krótkiego ograniczenia czasowego jeśli chodzi o czas działania, gdyż jego zasoby energetyczne limituje tylko stały dopływ paliwa... <br /><br />Agregat prądotwórczy w data center powinien włączyć się automatycznie. Służą do tego elementy automatyki przemysłowej (sterowniki programowalne PLC, styczniki mocy, kontrola asymetrii faz, wyłączniki mechaniczne itp) w skrócie zwane układem Samoczynnie Załączającym Rezerwę ( w skrócie układ SZR). <br /><br />Agregat prądotwórczy jest niezbędny, by zapewnić data center stałą produkcje energii (prywatna elektrownia), na wypadek poważniejszej awarii operatora energii. Awarie takie zdarzają się niestety dość często i wymaganie od zasilaczy awaryjnych UPS czasu podtrzymania na poziomie &gt;30 min jest po prostu niedorzeczne. <br /><br />Spora część mniejszych polskich "data centers"  nie posiada jednak własnego źródła produkującego prąd, ze względu na jego cenę. Agregat prądotwórczy oraz elementy automatyki i pozwolenia kosztują, to na prawdę spory wydatek. "Czarują klienta", że posiadają agregat prądotwórczy, bo właściwie do czasu pierwszej poważniejszej awarii nie widać tak na prawdę czy takie zabezpieczenie jest, czy go nie ma. Nawet jeśli się okaże, że jest awaria, a zasilacze awaryjne wyładowały się i nie ma prądu to zawsze można powiedzieć klientowi, że były problemy techniczne  i się nie włączył. To jest metoda liczenia na to, że poważniejsze awarie nie będą występowały często. I jak mówi statystyka rzeczywiście poważniejsze awarie nie powinny występować tak  często, czyli usługodawca może w ten sposób klienta zwodzić przez długi czas aż... może kieeedyś będzie go stać kupić takie zabezpieczenie. Tylko co się stanie jeśli będzie jakaś poważniejsza awaria energetyczna jak np. ta, która miała miejsce w Szczecinie? Kilka  napowietrznych linii przesyłowych wysokiego napięcia zostanie zerwanych i ...  nawet kilkudniowa awaria gwarantowana...]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=3&showentry=10]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Blog Juvenita  - blog</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=7&showentry=9]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<a href="http://juvenito.pl" target="_blank">Juvenito.PL</a>- to adresik <img src="http://www.webhostingtalk.pl/public/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=7&showentry=9]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pawel_15 Blog - Blog</title>
		<link><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=12&showentry=7]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Cóż. To mój pierwszy w życiu blog. Chciałbym powitać wszystkich którzy odwiedzili (przypadkowo czy celowo) mój blog. Będę w nim pisał swoje przemyślenia dotyczące hostingu, webmasterki, administracji. Planuję także pisać o firmach zarówno hostinkowych jak i hostingowych. Sam planuję otworzyć to drugie <img src="http://www.webhostingtalk.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:54:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.webhostingtalk.pl/index.php?app=blog&blogid=12&showentry=7]]></guid>
	</item>
</channel>
</rss>